Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 12.0107.0737 | Cắt u kết mạc không vá | 0đ | |
| 2 | 16.0233.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng➠ Canxi Hydroxit | 0đ | |
| 3 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật➠ phiến đá) | 0đ | |
| 4 | 12.0064.1046 | Cắt nang vùng sàn miệng | 0đ | |
| 5 | 15.0052.0993 | Bơm hơi vòi nhĩ | 0đ | |
| 6 | 15.0122.0946 | Phẫu thuật chấn thương khối mũi➠ sàng | 0đ | |
| 7 | 12.0091.0909 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt➠ đường kính trên 5 cm | 0đ | |
| 8 | 15.0223.0879 | Chích áp xe thành sau họng gây➠ tê/gây mê | 0đ | |
| 9 | 23.0228.1483 | Định lượng CRP (C-Reactive➠ Protein) | 0đ | |
| 10 | 21.0065.0887 | Đo phản xạ cơ bàn đạp | 0đ | |
| 11 | 18.0071.0029 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng➠ nghiêng | 0đ | |
| 12 | 12.0045.1049 | Cắt u cơ vùng hàm mặt | 0đ | |
| 13 | 18.0086.0029 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng➠ nghiêng | 0đ | |
| 14 | 14.0213.0778 | Bóc sợi giác mạc | 0đ | |
| 15 | 16.0232.1016 | Điều trị tủy răng sữa | 0đ | |
| 16 | 12.0006.1044 | Cắt các loại u vùng mặt có đường➠ kính dưới 5 cm | 0đ | |
| 17 | 21.0064.0885 | Đo nhĩ lượng | 0đ | |
| 18 | 16.0034.1038 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh➠ răng | 0đ | |
| 19 | 14.0197.0855 | Bơm thông lệ đạo | 0đ | |
| 20 | 12.0065.0944 | Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến➠ nước bọt dưới hàm | 0đ |
Hotline