Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 18.0067.0029 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | 0đ | |
| 2 | 16.0287.1068 | Điều trị gãy xương hàm dưới bằng➠ buộc nút Ivy cố định 2 hàm | 0đ | |
| 3 | 15.0054.0903 | Lấy dị vật tai | 0đ | |
| 4 | 18.0071.0028 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng➠ nghiêng | 0đ | |
| 5 | 15.0291.0985 | Phẫu thuật rò sống mũi | 0đ | |
| 6 | 28.0155.1136 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai➠ bằng vạt tại chỗ | 0đ | |
| 7 | 12.0088.1060 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | 0đ | |
| 8 | 15.0037.0984 | Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa➠ type I, II, III, IV | 0đ | |
| 9 | 15.0015.0936 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe não do➠ tai | 0đ | |
| 10 | 15.0131.0923 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | 0đ | |
| 11 | 14.0125.0830 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 0đ | |
| 12 | 14.0203.0075 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 0đ | |
| 13 | 15.0240.0904 | Nội soi thanh quản ống cứng lấy➠ dị vật gây tê/gây mê | 0đ | |
| 14 | 16.0333.1070 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tấy➠ lan toả vùng hàm mặt | 0đ | |
| 15 | 15.0045.0910 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai,➠ u bã đậu dái tai | 0đ | |
| 16 | 16.0230.1010 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi➠ phục | 0đ | |
| 17 | 14.0183.0796 | Bơm hơi /khí tiền phòng | 0đ | |
| 18 | 16.0056.1032 | Chụp tủy bằng MTA | 0đ | |
| 19 | 28.0085.1203 | Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt➠ rời có sử dụng vi phẫu | 0đ | |
| 20 | 03.1691.0759 | Đốt lông xiêu | 0đ |
Hotline