Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 16.0323.1081 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy➠ chóp răng hoặc răng ngầm | 0đ | |
| 2 | 16.0205.1024 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 0đ | |
| 3 | 03.2044.1081 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy➠ chóp răng hoặc răng ngầm | 0đ | |
| 4 | 03.1658.0778 | Lấy dị vật giác mạc | 0đ | |
| 5 | 27.0005.0974 | Phẫu thuật nội soi nạo sàng trước➠ /sau | 0đ | |
| 6 | 15.0132.0867 | Bẻ cuốn mũi | 0đ | |
| 7 | 12.0083.1040 | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc➠ bằng 2 cm | 0đ | |
| 8 | 14.0180.0805 | Cắt bè củng giác mạc➠ (Trabeculectomy) | 0đ | |
| 9 | 15.0144.0907 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây➠ mê | 0đ | |
| 10 | 28.0158.0909 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 0đ | |
| 11 | 14.0195.0857 | Tiêm hậu nhãn cầu | 0đ | |
| 12 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 0đ | |
| 13 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 0đ | |
| 14 | 14.0027.0735 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình➠ vùng bè (Trabeculoplasty) | 0đ | |
| 15 | 16.0280.1066 | Điều trị gãy xương gò má - cung➠ tiếp bằng nắn chỉnh (có gây mê➠ hoặc gây tê) | 0đ | |
| 16 | 14.0212.0864 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 0đ | |
| 17 | 15.0029.0911 | Mở sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ | 0đ | |
| 18 | 15.0081.0918 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | 0đ | |
| 19 | 18.0068.0029 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | 0đ | |
| 20 | 14.0166.0780 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 0đ |
Hotline