Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 23.0244.1544 | Phản ứng CRP | 0đ | |
| 2 | 16.0341.1087 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi một➠ bên | 0đ | |
| 3 | 14.0294.0015 | Chụp Angiography mắt | 0đ | |
| 4 | 16.0220.1042 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 0đ | |
| 5 | 14.0266.0865 | Đo độ sâu tiền phòng | 0đ | |
| 6 | 14.0109.0818 | Phẫu thuật lác thông thường | 0đ | |
| 7 | 12.0008.0834 | Cắt các loại u vùng mặt có đường➠ kính trên 10 cm | 0đ | |
| 8 | 14.0066.0824 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc➠ tự thân, màng ối...) có hoặc không➠ sử dụng keo dán sinh học | 0đ | |
| 9 | 15.0027.0911 | Mở sào bào | 0đ | |
| 10 | 14.0199.0745 | Điện di điều trị | 0đ | |
| 11 | 15.0202.0953 | Phẫu thuật laser cắt u nang lành➠ tính đáy lưỡi, hạ họng, màn hầu,➠ Amidan | 0đ | |
| 12 | 14.0071.0781 | Lấy dị vật hốc mắt | 0đ | |
| 13 | 12.0088.0944 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | 0đ | |
| 14 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | 0đ | |
| 15 | 03.2245.0217 | Khâu vết thương phần mềm vùng➠ đầu cổ | 0đ | |
| 16 | 14.0146.0860 | Tạo hình mống mắt (khâu mống➠ mắt, chân mống mắt...) | 0đ | |
| 17 | 16.0306.1043 | Phẫu thuật lấy sỏi ống Wharton➠ tuyến dưới hàm | 0đ | |
| 18 | 15.0090.0956 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | 0đ | |
| 19 | 12.0072.1047 | Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5 cm | 0đ | |
| 20 | 28.0141.1136 | Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/3➠ vành tai bằng vạt tại chỗ | 0đ |
Hotline