Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 24.0108.1720 | Virus test nhanh | 0đ | |
| 2 | 18.0081.2001 | Chụp X-quang răng cận chóp➠ (Periapical) | 0đ | |
| 3 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 0đ | |
| 4 | 15.0301.0216 | Khâu vết thương đơn giản vùng➠ đầu, mặt, cổ | 0đ | |
| 5 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 0đ | |
| 6 | 15.0207.0878 | Trích áp xe quanh Amidan | 0đ | |
| 7 | 15.0051.0216 | Khâu vết rách vành tai | 0đ | |
| 8 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi toàn phần➠ [Máu] | 0đ | |
| 9 | 21.0060.0890 | Đo thính lực đơn âm | 0đ | |
| 10 | 14.0168.0764 | Khâu cò mi, tháo cò | 0đ | |
| 11 | 15.0023.0987 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm➠ cải biên | 0đ | |
| 12 | 15.0097.0960 | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi | 0đ | |
| 13 | 14.0032.0787 | Mở bao sau đục bằng laser | 0đ | |
| 14 | 18.0160.0040 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32➠ dãy) | 0đ | |
| 15 | 14.0269.0750 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 0đ | |
| 16 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm - mặt không➠ tiêm thuốc cản quang (từ 1-32➠ dãy) | 0đ | |
| 17 | 15.0070.0972 | Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | 0đ | |
| 18 | 12.0055.1059 | Cắt u máu - bạch mạch vùng hàm➠ mặt | 0đ | |
| 19 | 15.0028.0911 | Mở sào bào, thượng nhĩ | 0đ | |
| 20 | 15.0152.0988 | Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt➠ Amidan (gây mê) | 0đ |
Hotline