Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 15.0043.0874 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | 0đ | |
| 2 | 16.0232.1017 | Điều trị tủy răng sữa | 0đ | |
| 3 | 15.0073.0973 | Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch➠ não tủy ở mũi | 0đ | |
| 4 | 12.0092.0910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt➠ đường kính dưới 5 cm | 0đ | |
| 5 | 16.0199.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc➠ lệch hàm trên | 0đ | |
| 6 | 28.0142.1136 | Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/2➠ vành tai bằng vạt tại chỗ | 0đ | |
| 7 | 16.0348.1090 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 0đ | |
| 8 | 16.0273.1095 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò➠ má bằng nẹp vít tự tiêu | 0đ | |
| 9 | 14.0109.0819 | Phẫu thuật lác thông thường | 0đ | |
| 10 | 15.0223.0996 | Chích áp xe thành sau họng gây➠ tê/gây mê | 0đ | |
| 11 | 12.0073.1047 | Cắt nang xương hàm khó | 0đ | |
| 12 | 22.0021.1219 | Co cục máu đông (tên khác: Co➠ cục máu) | 0đ | |
| 13 | 14.0072.0781 | Lấy dị vật trong củng mạc | 0đ | |
| 14 | 18.0158.0040 | Chụp CLVT tai - xương đá không➠ tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 0đ | |
| 15 | 15.0150.0871 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng sóng➠ cao tần | 0đ | |
| 16 | 16.0277.1066 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò➠ má - cung tiếp bằng chỉ thép | 0đ | |
| 17 | 16.0198.1026 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 0đ | |
| 18 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 0đ | |
| 19 | 14.0257.0848 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng➠ đồng tử - Skiascope) | 0đ | |
| 20 | 15.0021.0987 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | 0đ |
Hotline