Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 14.0215.0505 | Rạch áp xe mi | 0đ | |
| 2 | 18.0073.0028 | Chụp X-quang Hirtz | 0đ | |
| 3 | 15.0159.0965 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ➠ họng/hố lưỡi thanh thiệt | 0đ | |
| 4 | 15.0166.0978 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh➠ quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/u➠ hạt dây thanh (gây tê/gây mê) | 0đ | |
| 5 | 14.0187.0791 | Phẫu thuật quặm | 0đ | |
| 6 | 15.0359.2036 | Phẫu thuật cắt Amidan bằng➠ plasma | 0đ | |
| 7 | 14.0230.0838 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 0đ | |
| 8 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 0đ | |
| 9 | 15.0208.0916 | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật➠ cắt Amidan, nạo VA | 0đ | |
| 10 | 16.0335.1022 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 0đ | |
| 11 | 14.0277.0865 | Test thử nhược cơ | 0đ | |
| 12 | 14.0145.0810 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 0đ | |
| 13 | 28.0096.0834 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng➠ mũi (trên 2 cm) | 0đ | |
| 14 | 15.0169.0966 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính➠ thanh quản bằng dụng cụ cắt hút | 0đ | |
| 15 | 28.0158.0910 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 0đ | |
| 16 | 14.0200.0782 | Lấy dị vật kết mạc | 0đ | |
| 17 | 14.0214.0778 | Bóc giả mạc | 0đ | |
| 18 | 14.0252.0801 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 0đ | |
| 19 | 14.0243.0015 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 0đ | |
| 20 | 16.0050.1014 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ➠ thống ống tủy bằng Gutta percha➠ nguội | 0đ |
Hotline