Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 15.0234.0927 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị➠ vật gây tê/gây mê | 0đ | |
| 2 | 18.0075.0028 | Chụp X-quang xương chính mũi➠ nghiêng hoặc tiếp tuyến | 0đ | |
| 3 | 16.0202.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc➠ lệch có cắt thân chia chân răng | 0đ | |
| 4 | 15.0168.0966 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính➠ thanh quản (papiloma, kén hơi➠ thanh quản,…) (gây tê/gây mê) | 0đ | |
| 5 | 18.0072.0028 | Chụp X-quang Blondeau | 0đ | |
| 6 | 15.0106.0969 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn➠ mũi dưới | 0đ | |
| 7 | 18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não không tiêm➠ thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 0đ | |
| 8 | 12.0097.0836 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 0đ | |
| 9 | 16.0348.1089 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 0đ | |
| 10 | 15.0220.0206 | Thay canuyn | 0đ | |
| 11 | 15.0011.0950 | Phẫu thuật giảm áp dây VII | 0đ | |
| 12 | 15.0142.0868 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm➠ máu | 0đ | |
| 13 | 16.0348.1091 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 0đ | |
| 14 | 14.0188.0791 | Phẫu thuật quặm tái phát | 0đ | |
| 15 | 15.0031.0881 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo➠ chuỗi xương con | 0đ | |
| 16 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng➠ máy tự động) | 0đ | |
| 17 | 18.0072.0029 | Chụp X-quang Blondeau | 0đ | |
| 18 | 15.0158.1002 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau➠ nạo VA (gây mê) | 0đ | |
| 19 | 16.0295.0576 | Phẫu thuật điều trị vết thương➠ phần mềm vùng hàm mặt có thiếu➠ hổng tổ chức | 0đ | |
| 20 | 28.0143.1136 | Phẫu thuật tạo hình khuyết ¼ vành➠ tai bằng vạt tại chỗ | 0đ |
Hotline