Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 14.0235.0828 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt➠ giả | 0đ | |
| 2 | 16.0239.1029 | Nhổ chân răng sữa | 0đ | |
| 3 | 15.0219.1888 | Đặt nội khí quản | 0đ | |
| 4 | 16.0217.1041 | Phẫu thuật cắt phanh môi | 0đ | |
| 5 | 15.0131.0922 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | 0đ | |
| 6 | 14.0047.0860 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL➠ có hoặc không cắt DK | 0đ | |
| 7 | 15.0091.0961 | Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang | 0đ | |
| 8 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp➠ Duke | 0đ | |
| 9 | 15.0005.0986 | Phẫu thuật mở túi nội dịch | 0đ | |
| 10 | 15.0141.0916 | Nhét bấc mũi trước | 0đ | |
| 11 | 15.0213.0900 | Lấy dị vật hạ họng | 0đ | |
| 12 | 14.0293.0002 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 0đ | |
| 13 | 16.0288.1068 | Điều trị gãy xương hàm dưới bằng➠ vít neo chặn cố định 2 hàm | 0đ | |
| 14 | 14.0167.0738 | Cắt bỏ chắp có bọc | 0đ | |
| 15 | 16.0203.1026 | Nhổ răng vĩnh viễn | 0đ | |
| 16 | 18.0083.0028 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 0đ | |
| 17 | 14.0187.0792 | Phẫu thuật quặm | 0đ | |
| 18 | 15.0360.0977 | Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng➠ plasma (gây mê) | 0đ | |
| 19 | 16.0218.1041 | Phẫu thuật cắt phanh má | 0đ | |
| 20 | 14.0061.0802 | Nối thông lệ mũi có hoặc không➠ đặt ống silicon có hoặc không áp➠ thuốc chống chuyển hóa | 0đ |
Hotline