Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 20.0008.0932 | Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng➠ có sinh thiết | 0đ | |
| 2 | 14.0125.0829 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 0đ | |
| 3 | 16.0276.1095 | Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp➠ bằng nẹp vít tự tiêu | 0đ | |
| 4 | 15.0214.1002 | Khâu phục hồi tổn thương đơn➠ giản miệng, họng | 0đ | |
| 5 | 15.0252.0930 | Nội soi phế quản ống cứng lấy dị➠ vật gây tê/gây mê | 0đ | |
| 6 | 15.0222.0898 | Khí dung mũi họng | 0đ | |
| 7 | 15.0019.0986 | Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp | 0đ | |
| 8 | 12.0010.1049 | Cắt các u lành vùng cổ | 0đ | |
| 9 | 16.0234.1050 | Điều trị đóng cuống răng bằng➠ MTA | 0đ | |
| 10 | 14.0188.0789 | Phẫu thuật quặm tái phát | 0đ | |
| 11 | 15.0361.2036 | Phẫu thuật cắt u vùng họng miệng | 0đ | |
| 12 | 14.0191.0789 | Mổ quặm bẩm sinh | 0đ | |
| 13 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 0đ | |
| 14 | 14.0029.0749 | Điều trị một số bệnh võng mạc➠ bằng laser (bệnh võng mạc tiểu➠ đường, cao huyết áp, trẻ đẻ➠ non…) | 0đ | |
| 15 | 14.0216.0505 | Rạch áp xe túi lệ | 0đ | |
| 16 | 15.0143.0906 | Lấy dị vật mũi | 0đ | |
| 17 | 14.0187.0789 | Phẫu thuật quặm | 0đ | |
| 18 | 14.0202.0785 | Lấy calci kết mạc | 0đ | |
| 19 | 14.0259.0753 | Đo khúc xạ giác mạc | 0đ | |
| 20 | 15.0139.0897 | Phương pháp Proetz | 0đ |
Hotline