Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 16.0061.1011 | Điều trị tủy lại | 0đ | |
| 2 | 15.0045.0909 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai,➠ u bã đậu dái tai | 0đ | |
| 3 | 15.0151.0937 | Phẫu thuật cắt u Amidan | 0đ | |
| 4 | 14.0267.0750 | Đo độ dày giác mạc | 0đ | |
| 5 | 14.0207.0738 | Trích chắp, lẹo, nang lông mi;➠ trích áp xe mi, kết mạc | 0đ | |
| 6 | 15.0059.0908 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 0đ | |
| 7 | 15.0134.0912 | Nâng xương chính mũi sau chấn➠ thương | 0đ | |
| 8 | 15.0302.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 0đ | |
| 9 | 15.0049.0971 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông➠ khí màng nhĩ | 0đ | |
| 10 | 21.0092.0755 | Đo nhãn áp | 0đ | |
| 11 | 14.0162.0796 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết,➠ mủ, hóa chất...) | 0đ | |
| 12 | 16.0286.1068 | Điều trị gãy xương hàm dưới bằng➠ cung cố định 2 hàm | 0đ | |
| 13 | 15.0056.0882 | Chọc hút dịch vành tai | 0đ | |
| 14 | 12.0068.0834 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường➠ kính dưới 3 cm | 0đ | |
| 15 | 16.0337.1053 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến➠ muộn có gây tê | 0đ | |
| 16 | 15.0054.0902 | Lấy dị vật tai | 0đ | |
| 17 | 15.0046.0954 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 0đ | |
| 18 | 12.0077.0834 | Cắt u môi lành tính có tạo hình | 0đ | |
| 19 | 12.0070.1039 | Cắt nang răng đường kính dưới 2➠ cm | 0đ | |
| 20 | 15.0113.0970 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách➠ ngăn mũi | 0đ |
Hotline