Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 0đ | |
| 2 | 15.0170.0966 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính➠ thanh quản bằng laser | 0đ | |
| 3 | 15.0081.0919 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | 0đ | |
| 4 | 16.0206.1026 | Nhổ răng thừa | 0đ | |
| 5 | 16.0249.1069 | Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I➠ bằng nẹp vít tự tiêu | 0đ | |
| 6 | 16.0269.1068 | Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm➠ dưới bằng nẹp vít hợp kim | 0đ | |
| 7 | 16.0272.1095 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò➠ má bằng nẹp vít hợp kim | 0đ | |
| 8 | 15.0050.0994 | Trích rạch màng nhĩ | 0đ | |
| 9 | 28.0166.0979 | Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây➠ thần kinh VII (đoạn ngoài sọ) | 0đ | |
| 10 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 0đ | |
| 11 | 14.0005.0815 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy➠ tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc➠ không đặt IOL | 0đ | |
| 12 | 18.0080.0028 | Chụp X-quang khớp thái dương➠ hàm | 0đ | |
| 13 | 15.0129.0921 | Nội soi chọc thông xoang➠ trán/xoang bướm | 0đ | |
| 14 | 16.0197.1036 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 0đ | |
| 15 | 15.0058.0899 | Làm thuốc tai | 0đ | |
| 16 | 15.0017.0987 | Phẫu thuật tai xương chũm trong➠ viêm tắc tĩnh mạch bên | 0đ | |
| 17 | 15.0053.1002 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 0đ | |
| 18 | 15.0046.0872 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ | 0đ | |
| 19 | 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 0đ | |
| 20 | 28.0161.0576 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết➠ thương vùng mặt cổ | 0đ |
Hotline