Bảng Giá Thuốc, Vật Tư
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá vật tư thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Tên Thuốc, Vật Tư | Đơn vị | Giá | Ghi chú |
| 1 | 14.0044.0833 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài➠ bao có hoặc không đặt IOL | 0đ | |
| 2 | 16.0238.1029 | Nhổ răng sữa | 0đ | |
| 3 | 14.0176.0771 | Khâu giác mạc | 0đ | |
| 4 | 18.0119.0028 | Chụp X-quang ngực thẳng | 0đ | |
| 5 | 18.0084.0028 | Chụp X-quang phim cắn➠ (Occlusal) | 0đ | |
| 6 | 15.0034.0997 | Vá nhĩ đơn thuần | 0đ | |
| 7 | 15.0194.1001 | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | 0đ | |
| 8 | 16.0035.1023 | Phẫu thuật nạo túi lợi | 0đ | |
| 9 | 15.0234.0925 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị➠ vật gây tê/gây mê | 0đ | |
| 10 | 16.0275.1095 | Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp➠ bằng nẹp vít hợp kim | 0đ | |
| 11 | 15.0144.0906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây➠ mê | 0đ | |
| 12 | 14.0197.0854 | Bơm thông lệ đạo | 0đ | |
| 13 | 14.0176.0770 | Khâu giác mạc | 0đ | |
| 14 | 16.0201.1028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc➠ lệch có cắt thân | 0đ | |
| 15 | 12.0142.1189 | Cắt bỏ khối u màn hầu | 0đ | |
| 16 | 12.0091.0910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt➠ đường kính trên 5 cm | 0đ | |
| 17 | 15.0218.0899 | Bơm thuốc thanh quản | 0đ | |
| 18 | 14.0292.0742 | Chụp mạch ký huỳnh quang | 0đ | |
| 19 | 15.0103.0942 | Phẫu thuật cắt xoang hơi cuốn mũi➠ giữa | 0đ | |
| 20 | 12.0007.1045 | Cắt các loại u vùng mặt có đường➠ kính 5 đến 10 cm | 0đ |
Hotline