Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 707 | 10.0454.0465 | Cắt dạ dày hình chêm | 0đ | 0đ | |
| 2 | 1005320460 | 10.0532.0460 | Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn | 0đ | 0đ | |
| 3 | 1301410627 | 13.0141.0627_GT | Cắt cụt cổ tử cung [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 4 | 2300511494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 5 | 2301661494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 22 400đ | 22 400đ | |
| 6 | 757 | 11.0073.0534 | Cắt cụt chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu | 0đ | 0đ | |
| 7 | 1100720534 | 11.0072.0534_GT | Cắt cụt cấp cứu chi thể bỏng không còn khả năng bảo tồn điều trị bỏng sâu [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 8 | 2300301472 | Định lượng Canxi ion hóa [Máu] | Lần | 16 800đ | 16 800đ | |
| 9 | 1301170595 | 13.0117.0595_GT | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 10 | 795 | 13.0117.0595 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường bụng | 0đ | 0đ | |
| 11 | 797 | 13.0119.0596 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 0đ | 0đ | |
| 12 | 2200211219 | Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) | Lần | 16 000đ | 16 000đ | |
| 13 | 796 | 13.0118.0595 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo | 0đ | 0đ | |
| 14 | 0119 | 14.0122.0826 | Cắt cơ Muller | 0đ | 0đ | |
| 15 | 1003490424 | 10.0349.0424_GT | Cắt cổ bàng quang [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 16 | 698 | 10.0349.0424 | Cắt cổ bàng quang | 0đ | 0đ | |
| 17 | 2300291473 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Lần | 13 400đ | 13 400đ | |
| 18 | 809 | 14.0116.0075 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 0đ | 0đ | |
| 19 | 793 | 13.0053.0594 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 0đ | 0đ | |
| 20 | 815 | 14.0204.0075 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 0đ | 0đ |
Hotline