Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0801152046 | Điện mãng châm điều trị béo phì | Lần | 85 300đ | 85 300đ | |
| 2 | 1402560843 | Đo sắc giác | Lần | 80 600đ | 80 600đ | |
| 3 | 1300110707 | 13.0011.0707_GT | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 4 | 734 | 28.0125.1087 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi một bên | 0đ | 0đ | |
| 5 | 735 | 28.0126.1086 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi hai bên | 0đ | 0đ | |
| 6 | 1500170987 | 15.0017.0987 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | 0đ | 0đ | |
| 7 | 1500160987 | 15.0016.0987 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | 0đ | 0đ | |
| 8 | 776 | 28.0200.0573 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ | 0đ | 0đ | |
| 9 | 777 | 28.0201.0573 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da lân cận | 0đ | 0đ | |
| 10 | 0333770494 | 03.3377.0494_GT | Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 11 | 0333490494 | 03.3349.0494_GT | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 12 | 2701830462 | 27.0183.0462 | Phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột và cố định manh tràng | 0đ | 0đ | |
| 13 | 27.0478.0542 | Phẫu thuật nội soi tái tạo đồng thời nhiều dây chằng (chéo trước, chéo sau) bằng gân đồng loại | 0đ | 0đ | ||
| 14 | 27.0471.0542 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng kỹ thuật hai bó | 0đ | 0đ | ||
| 15 | 27.0477.0542 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân achille đồng loại 2 bó | 0đ | 0đ | ||
| 16 | 0340640462 | 03.4064.0462_GT | Phẫu thuật nội soi sa trực tràng | 0đ | 0đ | |
| 17 | 1402640751 | Đo biên độ điều tiết | Lần | 77 000đ | 77 000đ | |
| 18 | 1402630751 | Xác định sơ đồ song thị | Lần | 77 000đ | 77 000đ | |
| 19 | 2100880751 | Xác định sơ đồ song thị | Lần | 77 000đ | 77 000đ | |
| 20 | 2100750751 | Đo biên độ điều tiết | Lần | 77 000đ | 77 000đ |
Hotline