Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1800800028 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Lần | 73 300đ | 73 300đ | |
| 2 | 1801190028 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73 300đ | 73 300đ | |
| 3 | 1402400845 | Siêu âm mắt | Lần | 69 700đ | 69 700đ | |
| 4 | 0322940055 | Nong động mạch cảnh | Lần | 9 368 100đ | 9 368 100đ | |
| 5 | 1803330067 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô (0.2-1.5T) | Lần | 8 738 400đ | 8 738 400đ | |
| 6 | 0200440883 | Nội soi phế quản ống cứng cắt u trong lòng khí, phế quản bằng điện đông cao tần | Lần | 7 740 800đ | 7 740 800đ | |
| 7 | 0323130054 | Nong mạch/đặt stent mạch các loại | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 8 | 0323100054 | Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 9 | 0200990054 | Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 10 | 0323000054 | Đặt stent động mạch cảnh | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 11 | 0322990054 | Đặt stent động mạch vành | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 12 | 0201020054 | Nong và đặt stent các động mạch khác | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 13 | 0200840054 | Đặt coil bít ống động mạch | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 14 | 0200810054 | Đặt bóng đối xung động mạch chủ | Lần | 7 118 100đ | 7 118 100đ | |
| 15 | 2702130457 | Phẫu thuật nội soi Điều trị Megacolon (phẫu thuật Soave đường hậu môn một thì) | Lần | 4 663 800đ | 4 663 800đ | |
| 16 | 1502520129 | Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | Lần | 3 308 100đ | 3 308 100đ | |
| 17 | 1803060068 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spectrography) (0.2-1.5T) | Lần | 3 238 400đ | 3 238 400đ | |
| 18 | 1803180068 | Chụp cộng hưởng từ phổ tuyến vú (0.2-1.5T) | Lần | 3 238 400đ | 3 238 400đ | |
| 19 | 1803070068 | Chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (tractography) hay chụp cộng hưởng từ khuếch tán sức căng (DTI - Diffusion Tensor Imaging) (0.2-1.5T) | Lần | 3 238 400đ | 3 238 400đ | |
| 20 | 1803650068 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu các tạng (1.5T) | Lần | 3 238 400đ | 3 238 400đ |
Hotline