Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0103460097 | Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp | Lần | 578 500đ | 578 500đ | |
| 2 | 0202120150 | Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội soi bàng quang không sinh thiết) | Lần | 575 300đ | 575 300đ | |
| 3 | 0202210150 | Nội soi bàng quang | Lần | 575 300đ | 575 300đ | |
| 4 | 0202190150 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | 575 300đ | 575 300đ | |
| 5 | 1802190040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | Lần | 550 100đ | 550 100đ | |
| 6 | 1802210040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | Lần | 550 100đ | 550 100đ | |
| 7 | 2201270091 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần) | Lần | 549 900đ | 549 900đ | |
| 8 | 1802200040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | Lần | 550 100đ | 550 100đ | |
| 9 | 1502391004 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Lần | 549 900đ | 549 900đ | |
| 10 | 1502421004 | Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | Lần | 549 900đ | 549 900đ | |
| 11 | 1502381004 | Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | Lần | 549 900đ | 549 900đ | |
| 12 | 1502430932 | Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê | Lần | 545 500đ | 545 500đ | |
| 13 | 1502310932 | Nội soi hạ họng ống mềm sinh thiết u gây tê | Lần | 545 500đ | 545 500đ | |
| 14 | 1502290932 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | Lần | 545 500đ | 545 500đ | |
| 15 | 1502300932 | Nội soi hạ họng ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | Lần | 545 500đ | 545 500đ | |
| 16 | 1502280932 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | Lần | 545 500đ | 545 500đ | |
| 17 | 1401570863 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | Lần | 534 500đ | 534 500đ | |
| 18 | 0101580074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 532 500đ | 532 500đ | |
| 19 | 0100320299 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 532 400đ | 532 400đ | |
| 20 | 0100340299 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Lần | 532 400đ | 532 400đ |
Hotline