Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 1500340997 | Vá nhĩ đơn thuần | Vá nhĩ đơn thuần | 4 058 900đ | 4 058 900đ | |
| 2 | 1501941001 | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | Phẫu thuật cắt u sàn miệng | 1 646 800đ | 1 646 800đ | |
| 3 | 1600351023 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Phẫu thuật nạo túi lợi | 89 500đ | 89 500đ | |
| 4 | 1502340925 | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị➠ vật gây tê/gây mê | Nội soi thực quản ống cứng lấy dị➠ vật gây tê/gây mê [gây mê] | 754 400đ | 754 400đ | |
| 5 | 1602751095 | Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp➠ bằng nẹp vít hợp kim | Phẫu thuật điều trị gãy cung tiếp➠ bằng nẹp vít hợp kim | 2 636 500đ | 2 636 500đ | |
| 6 | 1501440906 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây➠ mê | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây➠ mê [gây mê] | 705 500đ | 705 500đ | |
| 7 | 1401970854 | Bơm thông lệ đạo | Bơm thông lệ đạo | 105 800đ | 105 800đ | |
| 8 | 1401760770 | Khâu giác mạc | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 799 600đ | 799 600đ | |
| 9 | 1602011028 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc➠ lệch có cắt thân | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc➠ lệch có cắt thân | 398 600đ | 398 600đ | |
| 10 | 1201421189 | Cắt bỏ khối u màn hầu | Cắt bỏ khối u màn hầu | 3 300 700đ | 3 300 700đ | |
| 11 | 1200910910 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt➠ đường kính trên 5 cm | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt➠ đường kính trên 5 cm [gây tê] | 874 800đ | 874 800đ | |
| 12 | 1502180899 | Bơm thuốc thanh quản | Bơm thuốc thanh quản | 22 000đ | 22 000đ | |
| 13 | 1402920742 | Chụp mạch ký huỳnh quang | Chụp mạch ký huỳnh quang | 322 000đ | 322 000đ | |
| 14 | 1501030942 | Phẫu thuật cắt xoang hơi cuốn mũi➠ giữa | Phẫu thuật cắt xoang hơi cuốn mũi➠ giữa | 4 211 900đ | 4 211 900đ | |
| 15 | 1200071045 | Cắt các loại u vùng mặt có đường➠ kính 5 đến 10 cm | Cắt các loại u vùng mặt có đường➠ kính 5 đến 10 cm | 1 208 800đ | 1 208 800đ | |
| 16 | 2300201493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22 400đ | 22 400đ | |
| 17 | 1501700966 | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính➠ thanh quản bằng laser | Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính➠ thanh quản bằng laser | 4 535 700đ | 4 535 700đ | |
| 18 | 1500810919 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi➠ [gây tê] | 489 500đ | 489 500đ | |
| 19 | 1602061026 | Nhổ răng thừa | Nhổ răng thừa | 239 500đ | 239 500đ | |
| 20 | 1602491069 | Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I➠ bằng nẹp vít tự tiêu | Phẫu thuật điều trị gãy Lefort I➠ bằng nẹp vít tự tiêu | 3 297 900đ | 3 297 900đ |
Hotline