Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 773 | 12.0078.0834 | Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm | 0đ | 0đ | |
| 2 | 1005330494 | 10.0533.0494 | Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | 0đ | 0đ | |
| 3 | 1203250558 | 12.0325.0558_GT | Cắt u xương, sụn [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 4 | 053 | 12.0325.0558 | Cắt u xương, sụn | 0đ | 0đ | |
| 5 | 1201730558 | 12.0173.0558_GT | Cắt u xương sườn nhiều xương [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 6 | 788 | 12.0173.0558 | Cắt u xương sườn nhiều xương | 0đ | 0đ | |
| 7 | 1201670558 | 12.0167.0558_GT | Cắt u xương sườn 1 xương [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 8 | 787 | 12.0167.0558 | Cắt u xương sườn 1 xương | 0đ | 0đ | |
| 9 | 0325081049 | 03.2508.1049 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản | 0đ | 0đ | |
| 10 | 1301740653 | 13.0174.0653_GT | Cắt u vú lành tính [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 11 | 802 | 13.0174.0653 | Cắt u vú lành tính | 0đ | 0đ | |
| 12 | 690 | 07.0067.0356 | Cắt u tuyến thượng thận 1 bên bằng dao siêu âm | 0đ | 0đ | |
| 13 | 695 | 10.0321.0417 | Cắt u tuyến thượng thận (mổ mở) | 0đ | 0đ | |
| 14 | 776 | 12.0088.0944 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | 0đ | 0đ | |
| 15 | 777 | 12.0089.0945 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 0đ | 0đ | |
| 16 | 1200871060 | 12.0087.1060 | Cắt u tuyến nước bọt dưới lưỡi | 0đ | 0đ | |
| 17 | 1202100460 | 12.0210.0460 | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | 0đ | 0đ | |
| 18 | 1300610598 | 13.0061.0598_GT | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 19 | 794 | 13.0061.0598 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 0đ | 0đ | |
| 20 | 1201090837 | 12.0109.0837 | Cắt u tiền phòng | 0đ | 0đ |
Hotline