Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 192 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 2 | 191 | 23.0162.1570 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 3 | 188 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 4 | 186 | 23.0143.1503 | Định lượng Sắt [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 5 | 185 | 23.0139.1553 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 6 | 184 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 7 | 206 | 23.0219.1494 | Định lượng Protein (dịch chọc dò) | 0đ | 0đ | |
| 8 | 183 | 23.0130.1549 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 9 | 180 | 23.0118.1503 | Định lượng Mg [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 10 | 179 | 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 11 | 178 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 12 | 177 | 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 13 | 176 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 14 | 202 | 23.0208.1605 | Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 0đ | 0đ | |
| 15 | 205 | 23.0217.1605 | Định lượng Glucose (dịch chọc dò) | 0đ | 0đ | |
| 16 | 175 | 23.0069.1561 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 17 | 174 | 23.0068.1561 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 18 | 207 | 22.0014.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy bán tự động | 0đ | 0đ | |
| 19 | 173 | 23.0063.1514 | Định lượng Ferritin [Máu] | 0đ | 0đ | |
| 20 | 172 | 23.0060.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 0đ | 0đ |
Hotline