Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 0400410571 | 04.0041.0571_GT | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 2 | 4602 | 14.0165.0823 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 0đ | 0đ | |
| 3 | 4664 | 15.0292.0957 | Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi | 0đ | 0đ | |
| 4 | 4599 | 14.0066.0808 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 0đ | 0đ | |
| 5 | 4598 | 14.0065.0808 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 0đ | 0đ | |
| 6 | 1400630862 | 14.0063.0862 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 0đ | 0đ | |
| 7 | 3478 | 16.0323.1081 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 0đ | 0đ | |
| 8 | 1002840410 | 10.0284.0410_GT | Phẫu thuật mở ngực nhỏ tạo dính màng phổi [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 9 | 4852 | 15.0127.1002 | Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 0đ | 0đ | |
| 10 | 2456 | 15.0299.0988 | Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu cổ | 0đ | 0đ | |
| 11 | 4919 | 04.0026.0571 | Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân | 0đ | 0đ | |
| 12 | 4906 | 15.0175.1000 | Phẫu thuật mở khí quản thể khó (trẻ sơ sinh, sau xạ trị, u vùng cổ, K tuyến giáp,…) | 0đ | 0đ | |
| 13 | 4611 | 15.0033.1001 | Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật | 0đ | 0đ | |
| 14 | 4854 | 13.0132.0685 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 0đ | 0đ | |
| 15 | 4628 | 15.0090.0956 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | 0đ | 0đ | |
| 16 | 1301320685 | 13.0132.0685 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 0đ | 0đ | |
| 17 | 1300740686 | 13.0074.0686_GT | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng [gây tê] | 0đ | 0đ | |
| 18 | 4663 | 15.0290.0955 | Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe | 0đ | 0đ | |
| 19 | 4755 | 13.0074.0686 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 0đ | 0đ | |
| 20 | 1300950684 | 13.0095.0684_GT | Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng [gây tê] | 0đ | 0đ |
Hotline