Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 221944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 2 | 231944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 3 | 211944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 4 | 241944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 5 | 221938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 6 | 231938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 7 | 211938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 8 | 271932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 9 | 191932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 10 | 221932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tiêu hóa | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 11 | 201932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 12 | 231932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại thận - tiết niệu | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 13 | 211932 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại lồng ngực | Ngày | 301 600đ | 301 600đ | |
| 14 | 331928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 15 | 191928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 16 | 201928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 17 | 251928 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Bỏng | Ngày | 341 800đ | 341 800đ | |
| 18 | 111906 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | Ngày | 418 500đ | 418 500đ | |
| 19 | 03.1897 | Khám Nhi | Lần | 45 000đ | 45 000đ | |
| 20 | 13.1897 | Khám Phụ sản | Lần | 45 000đ | 45 000đ |
Hotline