Bảng giá dịch vụ
Lưu ý: Bảng giá dưới đây dùng để tham khảo. Giá dịch vụ thực tế có thể sẽ khác phụ thuộc vào thời điểm cập nhật bảng giá, chương trình áp dụng. Quý khách gọi hotline 0280 386 7282 để biết thêm chi tiết
| STT | Mã | Tên danh mục kỹ thuật theo Thông tư | Tên dịch vụ phê duyệt giá | Mức giá do quỹ BHYT thanh toán | Mức giá không thuộc quỹ BHYT thanh toán | Ghi chú |
| 1 | 241917 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | Ngày | 222 300đ | 222 300đ | |
| 2 | 331911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ung bướu | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 3 | 051911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiêu hóa | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 4 | 071911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội thận - tiết niệu | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 5 | 501911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 6 | 481911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 7 | 091911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Dị ứng | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 8 | 081911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tiết | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 9 | 181911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 10 | 121911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 11 | 361911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Huyết học | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 12 | 021911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 13 | 491911 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc | Ngày | 257 100đ | 257 100đ | |
| 14 | 191944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 15 | 201944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 16 | 251944 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Bỏng | Ngày | 229 200đ | 229 200đ | |
| 17 | 331938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ung bướu | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 18 | 271938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 19 | 191938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | Ngày | 269 200đ | 269 200đ | |
| 20 | 201938 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại thần kinh | Ngày | 269 200đ | 269 200đ |
Hotline